Situation internationale
La fumée (active et passive) est responsable de plus de 5 millions de décès chaque année dans le monde
| Pays | Type d'interdiction | Entrée en vigueur |
|---|---|---|
| USA | Interdiction totale dans de nombreux états, y compris la Californie et New York | Première interdiction totale: 1998 en Californie |
| Irlande | Interdiction totale | Mars 2004 |
| Norvège | Interdiction totale | Juin 2004 |
| Malte | Interdiction avec fumoirs dans certains cas très spécifiques | Octobre 2004 |
| Nouvelle Zélande | Interdiction totale | Décembre 2004 |
| Italie | Interdiction avec fumoirs (mais moins de 2% des établissements ont optés pour le fumoir, alors que le service y est possible) | Janvier 2005 |
| Boutan | Interdiction totale dans tous les lieux publics | Février 2005 |
| Suède | Interdiction (avec fumoirs très petits et complètement isolés du reste de l'établissement) | Juin 2005 |
| Uruguay | Interdiction totale | Mars 2006 |
| Écosse | Interdiction totale | Mars 2006 |
| Canada | Interdiction totale dans neuf provinces (Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nunavut, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Nova Scotia) | Toutes les interdictions sont entrées en vigueur |
| Irlande du Nord | Interdiction totale | Avril 2007 |
| Pays de Galles | Interdiction totale | Avril 2007 |
| Islande | Interdiction totale | Juin 2007 |
| Filande | Interdiction totale | Juillet 2007 |
| Angleterre | Interdiction totale (y compris dans les clubs privés) | Juillet 2007 |
| France | Interdiction quasi totale (des fumoirs sont prévus, mais les critères sont si stricts que leur inexistence est pratiquement assurée) | 2.2.2007 (1.1.2008 pour les cafés, restaurants, bars et discothèques) |
| Liechtenstein | Interdiction totale (sans fumoir) | Juillet 2008 |
Influence de l'interdiction sur le nombre de fumeurs - exemple de l'angleterre
400'000 nouveaux non-fumeurs ont été enregistrés en Angleterre depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, le 1er juillet 2007.
Ce qui démontre que le fait de fumer est un acte incitatif et que l'interdiction l'est aussi, mais cette fois dans le bon sens!
Aux Jeux olympiques 2008 ...
Le premier restaurant sans fumée s'est ouvert il y a plusieurs mois à Pékin. Le gouvernement Chinois avait par ailleurs interdit la fumée aux Jeux olympiques de 2008. D'autres mesures sont prévues pour pallier à au gigantesque fléau du tabagisme dont son victimes dans ce pays 350 millions de fumeurs.
